完整赛程时间表格 | 48支球队 · 104场比赛 · 三大东道主
以下为2026年世界杯核心赛程安排,所有时间以当地时间为准。完整104场将在后续更新。
| 阶段 | 日期 | 对阵 (示例) | 场馆 / 城市 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 揭幕战 | 2026年6月11日 | 墨西哥 🇲🇽 vs 加拿大 🇨🇦 | 阿兹特克体育场, 墨西哥城 | 东道主之一 |
| 小组赛 | 2026年6月12日 - 6月27日 | 48队分12组,每组4队 | 美国/加拿大/墨西哥 多个场馆 | 每组前2名+8个最佳第三名晋级 |
| 1/16决赛 | 2026年6月29日 - 7月2日 | 32强淘汰赛 | 多个城市 | 新增轮次 |
| 1/8决赛 | 2026年7月4日 - 7月7日 | 16强 | 多个城市 | — |
| 1/4决赛 | 2026年7月10日 - 7月11日 | 8强 | 洛杉矶/达拉斯等 | — |
| 半决赛 | 2026年7月14日 - 7月15日 | 4强 | 亚特兰大/堪萨斯城 | — |
| 季军赛 | 2026年7月18日 | 半决赛负者 | 迈阿密硬石体育场 | — |
| 🏆 决赛 | 2026年7月19日 | 冠军争夺战 | 大都会体育场, 纽约/新泽西 | 终极之战 |
* 具体对阵及开球时间待官方抽签后确定,此表格为预安排结构。图片仅作示意。
🏅 2026 世界杯官方会徽 · 美加墨联合
🏟️ 大都会体育场 · 决赛举办地
扩军至48队: 2026年美加墨世界杯是历史上首次由三个国家联合主办,并且参赛队伍从32支扩充到48支,比赛场次增加到104场。小组赛分为12个小组,每组4队,小组前两名以及8个成绩最好的小组第三名晋级32强淘汰赛。
东道主自动晋级: 美国、加拿大、墨西哥三支国家队自动获得决赛圈席位,但需通过中北美及加勒比海地区预选赛决定其余席位。亚洲、非洲、欧洲等名额均有增加。
场馆分布: 共16个主办场馆,其中美国11个、加拿大2个、墨西哥3个。包括洛杉矶SoFi体育场、纽约大都会体育场、达拉斯AT&T体育场、墨西哥城阿兹特克体育场等世界级球场。
赛程特点: 小组赛在16天内完成,淘汰赛阶段穿插休息日,决赛定于7月19日(星期日)举行。整个赛事持续约39天。
吉祥物
比赛用球
大力神杯
| 组别 | 种子队 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 墨西哥 🇲🇽 | 荷兰 🇳🇱 | 塞内加尔 🇸🇳 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 |
| B组 | 美国 🇺🇸 | 乌拉圭 🇺🇾 | 摩洛哥 🇲🇦 | 新西兰 🇳🇿 |
| C组 | 加拿大 🇨🇦 | 日本 🇯🇵 | 塞尔维亚 🇷🇸 | 厄瓜多尔 🇪🇨 |
| D组 | 巴西 🇧🇷 | 德国 🇩🇪 | 韩国 🇰🇷 | 澳大利亚 🇦🇺 |
| E组 | 法国 🇫🇷 | 英格兰 🏴 | 伊朗 🇮🇷 | 哥斯达黎加 🇨🇷 |
| F组 | 阿根廷 🇦🇷 | 克罗地亚 🇭🇷 | 尼日利亚 🇳🇬 | 卡塔尔 🇶🇦 |
* 分组仅为模拟示意,最终抽签将于2025年底举行。